no 45 EUR/nekustamais īpašums/diena
Alena Kuchariková
Tel.: +421 445541795
Tel.: +421 907108073
runā šādās valodās: Česky Slovenčina
Atpūtas vieta 4 cilvēkiem
Atpūtas vieta ārpus telpām 8 cilvēkiem
Cenas ir spēkā cenrāža galvenajā valūtā. Savai informācijai varat izmantot orientējošo cenu pārrēķinu citā valūtā. Būtiska nozīme ir tam, kā īpašnieks aprēķina cenu par apmešanos (vai takse tiek aprēķināta par visu nekustamo īpašumu, par personu vai atbilstoši personu skaitam) - šo informāciju atradīsiet tūlīt aiz šī teksta. Iesakām vienmēr griezties pie īpašnieka, lai apstiprinātu cenu.
| Termiņš no: | Termiņš līdz: | Minimālā apmešanās uz: | Cena par nakti darbadienās | Cena par nakti nedēļas nogalē | Cena par nedēļu | Cena par mēnesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.04.01. | 2012.05.31. | 3 dienas | EUR 45 | -- | -- | -- | |
| 2012.06.01. | 2012.09.30. | 3 dienas | EUR 50 | -- | -- | -- |
Diena, kurā mainās nedēļas piedāvājums: Sestdiena
Ierašanās laiks agrākais no: 14:00, Aizbraukšanas laiks vēlākais līdz: 10:00, Iespēja vienoties par citu laiku: Nē| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Leģenda: Pieejams Aizņemts Speciāls piedāvājums